Aerobeat vol. 29 (октябрь 2010)
![]() |
32 Counts BPM: 138 - 146 144 - 148 137 - 140 132 - 137 + 140 132 - 136 126 - 130 Стиль: House, Dance, Pop Назначение: аэробика, степ-аэробика, dance Продолжительность: 66:38 Цена: 400 рублей Заказать Скачать |
# | Atist | Title | BPM |
1 | INTRO 5x32 counts | 126-138 | |
2 | Pixie Lott | Turn It Up (Digital Dog Club Mix) | 138 |
3 | Shontelle | Licky (Ralphi Rosario Club Mix) | 138 |
4 | Taio Cruz ft. Ludacris | Break Your Heart (Wideboys Club Mix) | 139 |
5 | Kesha | Your Love Is My Drug (Bimbo Jones Club Mix) | 140 |
6 | Cascada | Pyromania (Cahill Club Mix) | 140 |
7 | Freemasons ft. Wynter Gordon | Believer (Summer Of Pride Mix) | 141 |
8 | Bob Sinclar & Sahara ft. Shaggy | I Wanna (Extended Mix) | 142 |
9 | Basshunter | Saturday (Digital Dog Remix) | 142 |
10 | Toni Braxton | Yesterday (Nu Addiction Club Mix) | 143 |
11 | Sophie Ellis-Bextor | Bittersweet (Freemasons Extended Mix) | 143 |
12 | Usher | OMG (Almighty Club Mix) | 144 |
13 | Debi Nova | Drummer Boy (Eddie Arroyo Club Mix) | 145 |
14 | Kylie | All The Lovers (Wawa & MMB Anthem Mix) | 145 |
15 | Danzel | Under Arrest (Karlston Khaos Remix) | 146 |
16 | Kelly Rowland | Rose Colored Glasses (Original Version) | 98 |
17 | Rihanna ft. Slash | Rockstar 101 (Clean Edit) | 70 |
Все диски, представленные на сайте, предназначены только для использования в качестве музыкального сопровождения для занятий по аэробике / фитнесу профессиональными тренерами!
Копирование, продажа, перепродажа или любое другое использование этих дисков запрещены!